2018 Quebec Provincial Election
October 1, 2018
General Election · October 1, 2018
CAQ won 74 of 125 seats. This meets the 63-seat majority threshold.
Final resultsÉlections QuébecChecked: October 13, 2026
- Élections Québec
Licence d’utilisation des données ouvertes du directeur général des élections
Comprend des données ouvertes octroyées sous la licence d’utilisation des données ouvertes du directeur général des élections disponible à l’adresse Web dgeq.org. L’octroi de la licence n’implique aucune approbation par le directeur général des élections de l’utilisation des données ouvertes qui en est faite.
Party results
- CAQ 74
- PLQ 31
- PQ 10
- QS 10
| Party | Votes | Vote % | Seats | Seats % |
|---|---|---|---|---|
| Coalition Avenir Québec | 1,509,455 | 37.4% | 74 | 59.2% |
| Quebec Liberal Party | 1,001,037 | 24.8% | 31 | 24.8% |
| Parti Québécois | 687,995 | 17.1% | 10 | 8.0% |
| Québec solidaire | 649,503 | 16.1% | 10 | 8.0% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 67,870 | 1.7% | 0 | 0.0% |
| Conservative Party of Quebec | 59,055 | 1.5% | 0 | 0.0% |
| Nouveau Parti démocratique du Québec | 22,863 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| Citoyens au pouvoir du Québec | 13,768 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| Independent | 6,462 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| Bloc pot | 4,657 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Parti nul | 3,659 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | 1,708 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti libre | 1,678 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Équipe autonomiste | 1,138 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti 51 | 1,117 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Changement intégrité pour notre Québec | 693 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Alliance provinciale du Québec | 521 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Voie du peuple | 190 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti culinaire du Québec | 169 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Party | 2014 seats | 2018 seats | Change | 2014 Vote % | 2018 Vote % | Vote share Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coalition Avenir Québec | 22 | 74 | +52 | 23.1% | 37.4% | +14.4 pp |
| Quebec Liberal Party | 70 | 31 | −39 | 41.5% | 24.8% | −16.7 pp |
| Parti Québécois | 30 | 10 | −20 | 25.4% | 17.1% | −8.3 pp |
| Québec solidaire | 3 | 10 | +7 | 7.6% | 16.1% | +8.5 pp |
Seat changes by party
125 → 125 seats
| Party | 2012 seats | 2018 seats | Change | 2012 Vote % | 2018 Vote % | Vote share Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coalition Avenir Québec | 19 | 74 | +55 | 27.1% | 37.4% | +10.4 pp |
| Quebec Liberal Party | 50 | 31 | −19 | 31.2% | 24.8% | −6.4 pp |
| Parti Québécois | 54 | 10 | −44 | 31.9% | 17.1% | −14.9 pp |
| Québec solidaire | 2 | 10 | +8 | 6.0% | 16.1% | +10.1 pp |
Seat changes by party
125 → 125 seats
| Party | 2014 seats | 2018 seats | Change | 2014 Vote % | 2018 Vote % | Vote share Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coalition Avenir Québec | 22 | 74 | +52 | 23.1% | 37.4% | +14.4 pp |
| Quebec Liberal Party | 70 | 31 | −39 | 41.5% | 24.8% | −16.7 pp |
| Parti Québécois | 30 | 10 | −20 | 25.4% | 17.1% | −8.3 pp |
| Québec solidaire | 3 | 10 | +7 | 7.6% | 16.1% | +8.5 pp |
Seat changes by party
125 → 125 seats
Historical trends
Coalition Avenir Québec Parti Québécois Quebec Liberal Party Québec solidaire
Chart data
| Election | Coalition Avenir Québec | Parti Québécois | Quebec Liberal Party | Québec solidaire |
|---|---|---|---|---|
| September 4, 2012 | 19 | 54 | 50 | 2 |
| April 7, 2014 | 22 | 30 | 70 | 3 |
| October 1, 2018 | 74 | 10 | 31 | 10 |
Coalition Avenir Québec Parti Québécois Quebec Liberal Party Québec solidaire
Chart data
| Election | Coalition Avenir Québec | Parti Québécois | Quebec Liberal Party | Québec solidaire |
|---|---|---|---|---|
| September 4, 2012 | 19 | 54 | 50 | 2 |
| April 7, 2014 | 22 | 30 | 70 | 3 |
| October 1, 2018 | 74 | 10 | 31 | 10 |
Coalition Avenir Québec Parti Québécois Quebec Liberal Party Québec solidaire
Chart data
| Election | Coalition Avenir Québec | Parti Québécois | Quebec Liberal Party | Québec solidaire |
|---|---|---|---|---|
| September 4, 2012 | 27.1% | 31.9% | 31.2% | 6.0% |
| April 7, 2014 | 23.1% | 25.4% | 41.5% | 7.6% |
| October 1, 2018 | 37.4% | 17.1% | 24.8% | 16.1% |
District map
Boundary sources appear with the loaded map. · Colours show party affiliation where available. Use the district selector for keyboard navigation.
Results by District
125 districts found
Swipe to compare parties · Tap a district for full results
| District | CAQ | PLQ | PQ | QS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | Vote % | Votes | Vote % | Votes | Vote % | Votes | Vote % | |||
| Laurier-Dorion | 2,6648.9% | 8.9% | 8,92529.7% | 29.7% | 2,3447.8% | 7.8% | 14,22647.3% | 47.3% | 30,091 | 63.6% |
| Laval-des-Rapides | 10,36630.7% | 30.7% | 10,63731.5% | 31.5% | 5,19515.4% | 15.4% | 5,72117.0% | 17.0% | 33,730 | 61.7% |
| Laviolette-Saint-Maurice | 16,26045.4% | 45.4% | 7,44020.8% | 20.8% | 5,61115.7% | 15.7% | 5,41415.1% | 15.1% | 35,808 | 63.8% |
| Les Plaines | 13,81851.2% | 51.2% | 2,1608.0% | 8.0% | 6,39723.7% | 23.7% | 3,73813.9% | 13.9% | 26,980 | 69.0% |
| Lévis | 19,41757.3% | 57.3% | 4,90114.5% | 14.5% | 3,47510.3% | 10.3% | 3,97911.7% | 11.7% | 33,891 | 71.4% |
| Lotbinière-Frontenac | 20,36053.8% | 53.8% | 7,74220.5% | 20.5% | 3,5919.5% | 9.5% | 3,5939.5% | 9.5% | 37,855 | 69.4% |
| Louis-Hébert | 16,24844.6% | 44.6% | 9,70026.6% | 26.6% | 4,52912.4% | 12.4% | 4,03011.1% | 11.1% | 36,440 | 80.5% |
| Marguerite-Bourgeoys | 6,75623.5% | 23.5% | 15,36153.4% | 53.4% | 2,4308.4% | 8.4% | 3,09510.8% | 10.8% | 28,773 | 54.8% |
| Marie-Victorin | 8,24728.4% | 28.4% | 4,41815.2% | 15.2% | 8,95230.8% | 30.8% | 6,29521.7% | 21.7% | 29,050 | 62.9% |
| Marquette | 7,79328.3% | 28.3% | 11,81943.0% | 43.0% | 2,1397.8% | 7.8% | 3,15311.5% | 11.5% | 27,494 | 59.6% |
| Maskinongé | 13,19942.4% | 42.4% | 8,68227.9% | 27.9% | 3,98712.8% | 12.8% | 3,76412.1% | 12.1% | 31,114 | 71.6% |
| Masson | 17,56553.0% | 53.0% | 3,60610.9% | 10.9% | 6,52719.7% | 19.7% | 4,45113.4% | 13.4% | 33,111 | 72.9% |
| Matane-Matapédia | 3,37911.4% | 11.4% | 3,35111.3% | 11.3% | 20,65869.5% | 69.5% | 1,7185.8% | 5.8% | 29,741 | 65.4% |
| Maurice-Richard | 6,33019.8% | 19.8% | 9,45929.5% | 29.5% | 6,13119.1% | 19.1% | 8,92927.9% | 27.9% | 32,048 | 68.6% |
| Mégantic | 12,59347.5% | 47.5% | 5,25719.8% | 19.8% | 3,32512.6% | 12.6% | 4,22816.0% | 16.0% | 26,493 | 69.2% |
| Mercier | 2,3488.0% | 8.0% | 5,17217.7% | 17.7% | 3,54212.1% | 12.1% | 15,91954.5% | 54.5% | 29,210 | 65.6% |
| Mille-Îles | 9,20231.7% | 31.7% | 10,40835.8% | 35.8% | 4,37815.1% | 15.1% | 3,71112.8% | 12.8% | 29,058 | 66.5% |
| Mirabel | 21,60254.6% | 54.6% | 3,5268.9% | 8.9% | 7,16218.1% | 18.1% | 5,91615.0% | 15.0% | 39,543 | 70.7% |
| Mont-Royal-Outremont | 4,21813.5% | 13.5% | 16,02651.3% | 51.3% | 3,67211.8% | 11.8% | 4,82015.4% | 15.4% | 31,216 | 55.7% |
| Montarville | 17,36841.1% | 41.1% | 10,29824.4% | 24.4% | 6,82016.1% | 16.1% | 6,71615.9% | 15.9% | 42,252 | 80.4% |
Parties with seats, or the top three by votes. Valid votes include all candidates. Turnout is votes cast / registered voters.
| District | Elected | Runner-up | |
|---|---|---|---|
| Laurier-Dorion | Andrés FontecillaQS14,226 votes · 47.3%Runner-upGeorge TsantrizosPLQ8,925 votes · 29.7% | George TsantrizosPLQ8,925 votes · 29.7% | 17.6percentage points |
| Laval-des-Rapides | Saul PoloPLQ10,637 votes · 31.5%Runner-upChristine MittonCAQ10,366 votes · 30.7% | Christine MittonCAQ10,366 votes · 30.7% | 0.8percentage points |
| Laviolette-Saint-Maurice | Marie-Louise TardifCAQ16,260 votes · 45.4%Runner-upPierre GiguèrePLQ7,440 votes · 20.8% | Pierre GiguèrePLQ7,440 votes · 20.8% | 24.6percentage points |
| Les Plaines | Lucie LecoursCAQ13,818 votes · 51.2%Runner-upMarc-Olivier LeblancPQ6,397 votes · 23.7% | Marc-Olivier LeblancPQ6,397 votes · 23.7% | 27.5percentage points |
| Lévis | François ParadisCAQ19,417 votes · 57.3%Runner-upAbdulkadir AbkeyPLQ4,901 votes · 14.5% | Abdulkadir AbkeyPLQ4,901 votes · 14.5% | 42.8percentage points |
| Lotbinière-Frontenac | Isabelle LecoursCAQ20,360 votes · 53.8%Runner-upPierre-Luc DaiglePLQ7,742 votes · 20.5% | Pierre-Luc DaiglePLQ7,742 votes · 20.5% | 33.3percentage points |
| Louis-Hébert | Geneviève GuilbaultCAQ16,248 votes · 44.6%Runner-upJulie-Maude PerronPLQ9,700 votes · 26.6% | Julie-Maude PerronPLQ9,700 votes · 26.6% | 18.0percentage points |
| Marguerite-Bourgeoys | Hélène DavidPLQ15,361 votes · 53.4%Runner-upVicky MichaudCAQ6,756 votes · 23.5% | Vicky MichaudCAQ6,756 votes · 23.5% | 29.9percentage points |
| Marie-Victorin | Catherine FournierPQ8,952 votes · 30.8%Runner-upMartyne PrévostCAQ8,247 votes · 28.4% | Martyne PrévostCAQ8,247 votes · 28.4% | 2.4percentage points |
| Marquette | Enrico CicconePLQ11,819 votes · 43.0%Runner-upMarc HétuCAQ7,793 votes · 28.3% | Marc HétuCAQ7,793 votes · 28.3% | 14.6percentage points |
| Maskinongé | Simon AllaireCAQ13,199 votes · 42.4%Runner-upMarc H. PlantePLQ8,682 votes · 27.9% | Marc H. PlantePLQ8,682 votes · 27.9% | 14.5percentage points |
| Masson | Mathieu LemayCAQ17,565 votes · 53.1%Runner-upDiane Gadoury HamelinPQ6,527 votes · 19.7% | Diane Gadoury HamelinPQ6,527 votes · 19.7% | 33.3percentage points |
| Matane-Matapédia | Pascal BérubéPQ20,658 votes · 69.5%Runner-upMathieu QuenumCAQ3,379 votes · 11.4% | Mathieu QuenumCAQ3,379 votes · 11.4% | 58.1percentage points |
| Maurice-Richard | Marie MontpetitPLQ9,459 votes · 29.5%Runner-upRaphaël RebeloQS8,929 votes · 27.9% | Raphaël RebeloQS8,929 votes · 27.9% | 1.7percentage points |
| Mégantic | François JacquesCAQ12,593 votes · 47.5%Runner-upRobert G. RoyPLQ5,257 votes · 19.8% | Robert G. RoyPLQ5,257 votes · 19.8% | 27.7percentage points |
| Mercier | Ruba GhazalQS15,919 votes · 54.5%Runner-upGabrielle ColluPLQ5,172 votes · 17.7% | Gabrielle ColluPLQ5,172 votes · 17.7% | 36.8percentage points |
| Mille-Îles | Francine CharbonneauPLQ10,408 votes · 35.8%Runner-upMauro BaroneCAQ9,202 votes · 31.7% | Mauro BaroneCAQ9,202 votes · 31.7% | 4.2percentage points |
| Mirabel | Sylvie D'AmoursCAQ21,602 votes · 54.6%Runner-upDenise BeaudoinPQ7,162 votes · 18.1% | Denise BeaudoinPQ7,162 votes · 18.1% | 36.5percentage points |
| Mont-Royal-Outremont | Pierre ArcandPLQ16,026 votes · 51.3%Runner-upEve TorresQS4,820 votes · 15.4% | Eve TorresQS4,820 votes · 15.4% | 35.9percentage points |
| Montarville | Nathalie RoyCAQ17,368 votes · 41.1%Runner-upLudovic Grisé FarandPLQ10,298 votes · 24.4% | Ludovic Grisé FarandPLQ10,298 votes · 24.4% | 16.7percentage points |