2018 Quebec Provincial Election
October 1, 2018
General Election · October 1, 2018
CAQ won 74 of 125 seats. This meets the 63-seat majority threshold.
Final resultsÉlections QuébecChecked: October 13, 2026
- Élections Québec
Licence d’utilisation des données ouvertes du directeur général des élections
Comprend des données ouvertes octroyées sous la licence d’utilisation des données ouvertes du directeur général des élections disponible à l’adresse Web dgeq.org. L’octroi de la licence n’implique aucune approbation par le directeur général des élections de l’utilisation des données ouvertes qui en est faite.
Party results
- CAQ 74
- PLQ 31
- PQ 10
- QS 10
| Party | Votes | Vote % | Seats | Seats % |
|---|---|---|---|---|
| Coalition Avenir Québec | 1,509,455 | 37.4% | 74 | 59.2% |
| Quebec Liberal Party | 1,001,037 | 24.8% | 31 | 24.8% |
| Parti Québécois | 687,995 | 17.1% | 10 | 8.0% |
| Québec solidaire | 649,503 | 16.1% | 10 | 8.0% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 67,870 | 1.7% | 0 | 0.0% |
| Conservative Party of Quebec | 59,055 | 1.5% | 0 | 0.0% |
| Nouveau Parti démocratique du Québec | 22,863 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| Citoyens au pouvoir du Québec | 13,768 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| Independent | 6,462 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| Bloc pot | 4,657 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Parti nul | 3,659 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | 1,708 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti libre | 1,678 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Équipe autonomiste | 1,138 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti 51 | 1,117 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Changement intégrité pour notre Québec | 693 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Alliance provinciale du Québec | 521 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Voie du peuple | 190 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti culinaire du Québec | 169 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Party | 2014 seats | 2018 seats | Change | 2014 Vote % | 2018 Vote % | Vote share Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coalition Avenir Québec | 22 | 74 | +52 | 23.1% | 37.4% | +14.4 pp |
| Quebec Liberal Party | 70 | 31 | −39 | 41.5% | 24.8% | −16.7 pp |
| Parti Québécois | 30 | 10 | −20 | 25.4% | 17.1% | −8.3 pp |
| Québec solidaire | 3 | 10 | +7 | 7.6% | 16.1% | +8.5 pp |
Seat changes by party
125 → 125 seats
| Party | 2012 seats | 2018 seats | Change | 2012 Vote % | 2018 Vote % | Vote share Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coalition Avenir Québec | 19 | 74 | +55 | 27.1% | 37.4% | +10.4 pp |
| Quebec Liberal Party | 50 | 31 | −19 | 31.2% | 24.8% | −6.4 pp |
| Parti Québécois | 54 | 10 | −44 | 31.9% | 17.1% | −14.9 pp |
| Québec solidaire | 2 | 10 | +8 | 6.0% | 16.1% | +10.1 pp |
Seat changes by party
125 → 125 seats
| Party | 2014 seats | 2018 seats | Change | 2014 Vote % | 2018 Vote % | Vote share Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coalition Avenir Québec | 22 | 74 | +52 | 23.1% | 37.4% | +14.4 pp |
| Quebec Liberal Party | 70 | 31 | −39 | 41.5% | 24.8% | −16.7 pp |
| Parti Québécois | 30 | 10 | −20 | 25.4% | 17.1% | −8.3 pp |
| Québec solidaire | 3 | 10 | +7 | 7.6% | 16.1% | +8.5 pp |
Seat changes by party
125 → 125 seats
Historical trends
Coalition Avenir Québec Parti Québécois Quebec Liberal Party Québec solidaire
Chart data
| Election | Coalition Avenir Québec | Parti Québécois | Quebec Liberal Party | Québec solidaire |
|---|---|---|---|---|
| September 4, 2012 | 19 | 54 | 50 | 2 |
| April 7, 2014 | 22 | 30 | 70 | 3 |
| October 1, 2018 | 74 | 10 | 31 | 10 |
Coalition Avenir Québec Parti Québécois Quebec Liberal Party Québec solidaire
Chart data
| Election | Coalition Avenir Québec | Parti Québécois | Quebec Liberal Party | Québec solidaire |
|---|---|---|---|---|
| September 4, 2012 | 19 | 54 | 50 | 2 |
| April 7, 2014 | 22 | 30 | 70 | 3 |
| October 1, 2018 | 74 | 10 | 31 | 10 |
Coalition Avenir Québec Parti Québécois Quebec Liberal Party Québec solidaire
Chart data
| Election | Coalition Avenir Québec | Parti Québécois | Quebec Liberal Party | Québec solidaire |
|---|---|---|---|---|
| September 4, 2012 | 27.1% | 31.9% | 31.2% | 6.0% |
| April 7, 2014 | 23.1% | 25.4% | 41.5% | 7.6% |
| October 1, 2018 | 37.4% | 17.1% | 24.8% | 16.1% |
District map
Boundary sources appear with the loaded map. · Colours show party affiliation where available. Use the district selector for keyboard navigation.
Results by District
125 districts found
Swipe to compare parties · Tap a district for full results
| District | CAQ | PLQ | PQ | QS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | Vote % | Votes | Vote % | Votes | Vote % | Votes | Vote % | |||
| Chapleau | 13,05740.4% | 40.4% | 10,52032.6% | 32.6% | 2,9229.0% | 9.0% | 5,12215.9% | 15.9% | 32,300 | 59.8% |
| Charlesbourg | 19,98548.1% | 48.1% | 9,31922.4% | 22.4% | 4,86811.7% | 11.7% | 5,61313.5% | 13.5% | 41,527 | 73.4% |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | 15,76145.4% | 45.4% | 7,87122.7% | 22.7% | 6,01217.3% | 17.3% | 4,47212.9% | 12.9% | 34,738 | 68.5% |
| Châteauguay | 12,25937.1% | 37.1% | 11,13833.7% | 33.7% | 4,05512.3% | 12.3% | 4,23612.8% | 12.8% | 33,080 | 63.9% |
| Chauveau | 18,42447.1% | 47.1% | 8,79722.5% | 22.5% | 3,6039.2% | 9.2% | 4,05210.4% | 10.4% | 39,146 | 70.8% |
| Chicoutimi | 12,12339.3% | 39.3% | 6,09419.7% | 19.7% | 7,70725.0% | 25.0% | 3,97712.9% | 12.9% | 30,878 | 68.5% |
| Chomedey | 8,01426.4% | 26.4% | 15,98252.7% | 52.7% | 2,3017.6% | 7.6% | 2,1447.1% | 7.1% | 30,339 | 54.0% |
| Chutes-de-la-Chaudière | 25,77759.5% | 59.5% | 6,03813.9% | 13.9% | 4,0559.4% | 9.4% | 4,95011.4% | 11.4% | 43,316 | 76.6% |
| Côte-du-Sud | 17,59553.6% | 53.6% | 7,21222.0% | 22.0% | 3,31510.1% | 10.1% | 3,56010.9% | 10.9% | 32,799 | 66.8% |
| D'Arcy-McGee | 1,6436.4% | 6.4% | 19,08574.3% | 74.3% | 6572.6% | 2.6% | 1,8617.2% | 7.2% | 25,681 | 46.6% |
| Deux-Montagnes | 16,03847.4% | 47.4% | 4,52313.4% | 13.4% | 6,46419.1% | 19.1% | 4,91214.5% | 14.5% | 33,806 | 71.1% |
| Drummond-Bois-Francs | 19,57756.3% | 56.3% | 4,52713.0% | 13.0% | 4,36012.5% | 12.5% | 5,22115.0% | 15.0% | 34,774 | 68.8% |
| Dubuc | 10,53540.2% | 40.2% | 5,85922.4% | 22.4% | 5,54121.2% | 21.2% | 3,16312.1% | 12.1% | 26,188 | 65.8% |
| Duplessis | 6,89633.7% | 33.7% | 3,66817.9% | 17.9% | 7,02334.3% | 34.3% | 2,53412.4% | 12.4% | 20,465 | 55.8% |
| Fabre | 10,54032.6% | 32.6% | 12,14737.5% | 37.5% | 4,37213.5% | 13.5% | 3,48710.8% | 10.8% | 32,374 | 61.2% |
| Gaspé | 3,52119.6% | 19.6% | 5,96233.2% | 33.2% | 6,00333.4% | 33.4% | 2,48213.8% | 13.8% | 17,968 | 60.8% |
| Gatineau | 14,58641.7% | 41.7% | 10,65430.5% | 30.5% | 3,1489.0% | 9.0% | 4,51712.9% | 12.9% | 34,944 | 59.8% |
| Gouin | 3,0119.9% | 9.9% | 3,48311.5% | 11.5% | 4,52314.9% | 14.9% | 17,97759.1% | 59.1% | 30,399 | 69.6% |
| Granby | 22,57062.4% | 62.4% | 3,88110.7% | 10.7% | 3,4919.6% | 9.6% | 5,07514.0% | 14.0% | 36,183 | 69.8% |
| Groulx | 14,77140.6% | 40.6% | 7,36920.3% | 20.3% | 5,74515.8% | 15.8% | 6,26817.2% | 17.2% | 36,370 | 70.2% |
Parties with seats, or the top three by votes. Valid votes include all candidates. Turnout is votes cast / registered voters.
| District | Elected | Runner-up | |
|---|---|---|---|
| Chapleau | Mathieu LévesqueCAQ13,057 votes · 40.4%Runner-upMarc CarrièrePLQ10,520 votes · 32.6% | Marc CarrièrePLQ10,520 votes · 32.6% | 7.9percentage points |
| Charlesbourg | Jonatan JulienCAQ19,985 votes · 48.1%Runner-upFrançois BlaisPLQ9,319 votes · 22.4% | François BlaisPLQ9,319 votes · 22.4% | 25.7percentage points |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | Émilie FosterCAQ15,761 votes · 45.4%Runner-upCaroline SimardPLQ7,871 votes · 22.7% | Caroline SimardPLQ7,871 votes · 22.7% | 22.7percentage points |
| Châteauguay | Marie-Chantal ChasséCAQ12,259 votes · 37.1%Runner-upPierre MoreauPLQ11,138 votes · 33.7% | Pierre MoreauPLQ11,138 votes · 33.7% | 3.4percentage points |
| Chauveau | Sylvain LévesqueCAQ18,424 votes · 47.1%Runner-upVéronyque TremblayPLQ8,797 votes · 22.5% | Véronyque TremblayPLQ8,797 votes · 22.5% | 24.6percentage points |
| Chicoutimi | Andrée LaforestCAQ12,123 votes · 39.3%Runner-upMireille JeanPQ7,707 votes · 25.0% | Mireille JeanPQ7,707 votes · 25.0% | 14.3percentage points |
| Chomedey | Guy OuellettePLQ15,982 votes · 52.7%Runner-upAlice Abou-KhalilCAQ8,014 votes · 26.4% | Alice Abou-KhalilCAQ8,014 votes · 26.4% | 26.3percentage points |
| Chutes-de-la-Chaudière | Marc PicardCAQ25,777 votes · 59.5%Runner-upGhyslain VaillancourtPLQ6,038 votes · 13.9% | Ghyslain VaillancourtPLQ6,038 votes · 13.9% | 45.6percentage points |
| Côte-du-Sud | Marie-Eve ProulxCAQ17,595 votes · 53.6%Runner-upSimon LaboissonnièrePLQ7,212 votes · 22.0% | Simon LaboissonnièrePLQ7,212 votes · 22.0% | 31.7percentage points |
| D'Arcy-McGee | David BirnbaumPLQ19,085 votes · 74.3%Runner-upJean-Claude KumuyangeQS1,861 votes · 7.3% | Jean-Claude KumuyangeQS1,861 votes · 7.3% | 67.1percentage points |
| Deux-Montagnes | Benoit CharetteCAQ16,038 votes · 47.4%Runner-upDaniel GoyerPQ6,464 votes · 19.1% | Daniel GoyerPQ6,464 votes · 19.1% | 28.3percentage points |
| Drummond-Bois-Francs | Sébastien SchneebergerCAQ19,577 votes · 56.3%Runner-upLannïck DinardQS5,221 votes · 15.0% | Lannïck DinardQS5,221 votes · 15.0% | 41.3percentage points |
| Dubuc | François TremblayCAQ10,535 votes · 40.2%Runner-upSerge SimardPLQ5,859 votes · 22.4% | Serge SimardPLQ5,859 votes · 22.4% | 17.9percentage points |
| Duplessis | Lorraine RichardPQ7,023 votes · 34.3%Runner-upLine CloutierCAQ6,896 votes · 33.7% | Line CloutierCAQ6,896 votes · 33.7% | 0.6percentage points |
| Fabre | Monique SauvéPLQ12,147 votes · 37.5%Runner-upAdriana DudasCAQ10,540 votes · 32.6% | Adriana DudasCAQ10,540 votes · 32.6% | 5.0percentage points |
| Gaspé | Méganne Perry MélançonPQ6,003 votes · 33.4%Runner-upAlexandre BoulayPLQ5,962 votes · 33.2% | Alexandre BoulayPLQ5,962 votes · 33.2% | 0.2percentage points |
| Gatineau | Robert BussièreCAQ14,586 votes · 41.7%Runner-upLuce FarrellPLQ10,654 votes · 30.5% | Luce FarrellPLQ10,654 votes · 30.5% | 11.3percentage points |
| Gouin | Gabriel Nadeau-DuboisQS17,977 votes · 59.1%Runner-upOlivier GignacPQ4,523 votes · 14.9% | Olivier GignacPQ4,523 votes · 14.9% | 44.3percentage points |
| Granby | François BonnardelCAQ22,570 votes · 62.4%Runner-upAnne-Sophie LegaultQS5,075 votes · 14.0% | Anne-Sophie LegaultQS5,075 votes · 14.0% | 48.4percentage points |
| Groulx | Eric GirardCAQ14,771 votes · 40.6%Runner-upSabrina ChartrandPLQ7,369 votes · 20.3% | Sabrina ChartrandPLQ7,369 votes · 20.3% | 20.4percentage points |