2012 Quebec Provincial Election
September 4, 2012
General Election · September 4, 2012
PQ won 54 of 125 seats. This is 9 seats short of the majority threshold (63).
Contests
125
Candidates
892
Party results
- PQ 54
- PLQ 50
- CAQ 19
- QS 2
| Party | Votes | Vote % | Seats | Seats % |
|---|---|---|---|---|
| Parti Québécois | 1,393,703 | 31.9% | 54 | 43.2% |
| Quebec Liberal Party | 1,360,968 | 31.2% | 50 | 40.0% |
| Coalition Avenir Québec | 1,180,235 | 27.1% | 19 | 15.2% |
| Québec solidaire | 263,111 | 6.0% | 2 | 1.6% |
| Option Nationale - Pour L'Indépendance du Québec | 82,539 | 1.9% | 0 | 0.0% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Quebec | 43,394 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| Indépendant | 11,578 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| Conservative Party of Quebec | 7,654 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| Coalition pour la Constituante | 5,197 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Parti Nul | 2,743 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Équipe Autonomiste | 2,182 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Union Citoyenne du Québec/ Québec Citizens' Union | 2,089 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti de la Classe Moyenne du Québec | 2,053 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | 1,969 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti indépendantiste | 1,244 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti Unité Nationale | 1,227 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Bloc Pot | 420 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Québec - Révolution Démocratique | 256 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti Équitable | 126 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Party | 2008 seats | 2012 seats | Change | 2008 Vote % | 2012 Vote % | Vote share Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti Québécois | 45 | 54 | +9 | 34.2% | 31.9% | −2.3 pp |
| Quebec Liberal Party | 64 | 50 | −14 | 42.1% | 31.2% | −10.9 pp |
| Coalition Avenir Québec | — | 19 | — | — | 27.1% | — |
| Québec solidaire | 1 | 2 | +1 | 3.8% | 6.0% | +2.2 pp |
| Action démocratique du Québec | 7 | — | — | 16.7% | — | — |
| Indépendantiste | 1 | — | — | 0.6% | — | — |
Seat changes by party
118 → 125 seats
| Party | 2008 seats | 2012 seats | Change | 2008 Vote % | 2012 Vote % | Vote share Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti Québécois | 45 | 54 | +9 | 34.2% | 31.9% | −2.3 pp |
| Quebec Liberal Party | 64 | 50 | −14 | 42.1% | 31.2% | −10.9 pp |
| Coalition Avenir Québec | — | 19 | — | — | 27.1% | — |
| Québec solidaire | 1 | 2 | +1 | 3.8% | 6.0% | +2.2 pp |
| Action démocratique du Québec | 7 | — | — | 16.7% | — | — |
| Indépendantiste | 1 | — | — | 0.6% | — | — |
Seat changes by party
118 → 125 seats
Results by District
125 districts found
Swipe to compare parties · Tap a district for full results
| District | PQ | PLQ | CAQ | QS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | Vote % | Votes | Vote % | Votes | Vote % | Votes | Vote % | |||
| Nelligan | 3,7169.0% | 9.0% | 27,47066.3% | 66.3% | 7,65418.5% | 18.5% | 9662.3% | 2.3% | 41,425 | 73.2% |
| Nicolet-Bécancour | 5,64418.5% | 18.5% | 6,84022.5% | 22.5% | 9,74532.0% | 32.0% | —— | — | 30,446 | 78.6% |
| Notre-Dame-De-Grâce | 2,2178.3% | 8.3% | 16,76162.7% | 62.7% | 3,64313.6% | 13.6% | 2,2918.6% | 8.6% | 26,753 | 67.9% |
| Orford | 9,56030.5% | 30.5% | 11,44836.6% | 36.6% | 7,55824.1% | 24.1% | 1,6875.4% | 5.4% | 31,297 | 78.1% |
| Outremont | 6,11923.2% | 23.2% | 10,94941.5% | 41.5% | 3,69114.0% | 14.0% | 4,75118.0% | 18.0% | 26,371 | 68.2% |
| Papineau | 12,82934.3% | 34.3% | 12,99634.8% | 34.8% | 8,21822.0% | 22.0% | 1,9635.3% | 5.3% | 37,387 | 66.5% |
| Pointe-Aux-Trembles | 15,40650.3% | 50.3% | 4,73215.4% | 15.4% | 7,42524.2% | 24.2% | 1,8115.9% | 5.9% | 30,653 | 76.4% |
| Pontiac | 4,83516.1% | 16.1% | 16,98156.6% | 56.6% | 5,41718.1% | 18.1% | 1,5655.2% | 5.2% | 29,988 | 62.1% |
| Portneuf | 5,56818.0% | 18.0% | 10,40233.5% | 33.5% | 12,60540.6% | 40.6% | 9323.0% | 3.0% | 31,011 | 77.8% |
| René-Lévesque | 13,63459.7% | 59.7% | 4,16018.2% | 18.2% | 3,64315.9% | 15.9% | 8923.9% | 3.9% | 22,846 | 66.7% |
| Repentigny | 16,76240.7% | 40.7% | 6,21715.1% | 15.1% | 15,52537.7% | 37.7% | 1,7304.2% | 4.2% | 41,182 | 82.5% |
| Richelieu | 14,47443.0% | 43.0% | 6,12818.2% | 18.2% | 10,87332.3% | 32.3% | 1,0843.2% | 3.2% | 33,624 | 77.7% |
| Richmond | 15,69334.9% | 34.9% | 15,96235.5% | 35.5% | 9,75121.7% | 21.7% | 1,8584.1% | 4.1% | 44,959 | 79.3% |
| Rimouski | 15,97948.3% | 48.3% | 7,25822.0% | 22.0% | 5,68417.2% | 17.2% | 2,4097.3% | 7.3% | 33,052 | 75.6% |
| Rivière-Du-Loup--Témiscouata | 12,87034.4% | 34.4% | 15,31740.9% | 40.9% | 6,94918.6% | 18.6% | 1,1163.0% | 3.0% | 37,444 | 74.6% |
| Robert-Baldwin | 1,9785.3% | 5.3% | 27,90475.2% | 75.2% | 4,81713.0% | 13.0% | 1,0832.9% | 2.9% | 37,102 | 69.1% |
| Roberval | 15,06946.7% | 46.7% | 9,15728.4% | 28.4% | 6,25219.4% | 19.4% | 1,3024.0% | 4.0% | 32,268 | 72.6% |
| Rosemont | 16,78043.7% | 43.7% | 7,83620.4% | 20.4% | 6,65717.3% | 17.3% | 5,56414.5% | 14.5% | 38,423 | 76.1% |
| Rousseau | 18,11241.7% | 41.7% | 5,18611.9% | 11.9% | 16,99639.1% | 39.1% | 2,1635.0% | 5.0% | 43,414 | 72.5% |
| Rouyn-Noranda—Témiscamingue | 11,08236.8% | 36.8% | 7,98326.5% | 26.5% | 7,14023.7% | 23.7% | 2,9419.8% | 9.8% | 30,131 | 69.0% |
Parties with seats, or the top three by votes. Valid votes include all candidates. Turnout is votes cast / registered voters.
| District | Elected | Runner-up | |
|---|---|---|---|
| Nelligan | Yolande JamesPLQ27,470 votes · 66.3%Runner-upPhilippe BoileauCAQ7,654 votes · 18.5% | Philippe BoileauCAQ7,654 votes · 18.5% | 47.8percentage points |
| Nicolet-Bécancour | Donald MartelCAQ9,745 votes · 32.0%Runner-upJean-Martin AussantON - PIQ7,869 votes · 25.9% | Jean-Martin AussantON - PIQ7,869 votes · 25.9% | 6.2percentage points |
| Notre-Dame-De-Grâce | Kathleen WeilPLQ16,761 votes · 62.7%Runner-upAngely PacisCAQ3,643 votes · 13.6% | Angely PacisCAQ3,643 votes · 13.6% | 49.0percentage points |
| Orford | Pierre ReidPLQ11,448 votes · 36.6%Runner-upMichel BretonPQ9,560 votes · 30.6% | Michel BretonPQ9,560 votes · 30.6% | 6.0percentage points |
| Outremont | Raymond BachandPLQ10,949 votes · 41.5%Runner-upRoxanne GENDRONPQ6,119 votes · 23.2% | Roxanne GENDRONPQ6,119 votes · 23.2% | 18.3percentage points |
| Papineau | Alexandre IracaPLQ12,996 votes · 34.8%Runner-upJean-François PrimeauPQ12,829 votes · 34.3% | Jean-François PrimeauPQ12,829 votes · 34.3% | 0.5percentage points |
| Pointe-Aux-Trembles | Nicole LégerPQ15,406 votes · 50.3%Runner-upGuy BoutinCAQ7,425 votes · 24.2% | Guy BoutinCAQ7,425 votes · 24.2% | 26.0percentage points |
| Pontiac | Charlotte L'ÉcuyerPLQ16,981 votes · 56.6%Runner-upAndré LaframboiseCAQ5,417 votes · 18.1% | André LaframboiseCAQ5,417 votes · 18.1% | 38.6percentage points |
| Portneuf | Jacques MarcotteCAQ12,605 votes · 40.7%Runner-upMichel MattePLQ10,402 votes · 33.5% | Michel MattePLQ10,402 votes · 33.5% | 7.1percentage points |
| René-Lévesque | Marjolain DufourPQ13,634 votes · 59.7%Runner-upPascal ChouinardPLQ4,160 votes · 18.2% | Pascal ChouinardPLQ4,160 votes · 18.2% | 41.5percentage points |
| Repentigny | Scott McKayPQ16,762 votes · 40.7%Runner-upChantal LongpréCAQ15,525 votes · 37.7% | Chantal LongpréCAQ15,525 votes · 37.7% | 3.0percentage points |
| Richelieu | Élaine ZakaïbPQ14,474 votes · 43.1%Runner-upJean-Bernard ÉmondCAQ10,873 votes · 32.3% | Jean-Bernard ÉmondCAQ10,873 votes · 32.3% | 10.7percentage points |
| Richmond | Karine VallièresPLQ15,962 votes · 35.5%Runner-upÉtienne-Alexis BoucherPQ15,693 votes · 34.9% | Étienne-Alexis BoucherPQ15,693 votes · 34.9% | 0.6percentage points |
| Rimouski | Irvin PelletierPQ15,979 votes · 48.4%Runner-upRaymond GiguèrePLQ7,258 votes · 22.0% | Raymond GiguèrePLQ7,258 votes · 22.0% | 26.4percentage points |
| Rivière-Du-Loup--Témiscouata | Jean D'AmourPLQ15,317 votes · 40.9%Runner-upMichel LagacéPQ12,870 votes · 34.4% | Michel LagacéPQ12,870 votes · 34.4% | 6.5percentage points |
| Robert-Baldwin | Pierre MarsanPLQ27,904 votes · 75.2%Runner-upToni RinowCAQ4,817 votes · 13.0% | Toni RinowCAQ4,817 votes · 13.0% | 62.2percentage points |
| Roberval | Denis TrottierPQ15,069 votes · 46.7%Runner-upGeorges SimardPLQ9,157 votes · 28.4% | Georges SimardPLQ9,157 votes · 28.4% | 18.3percentage points |
| Rosemont | Jean-François LiséePQ16,780 votes · 43.7%Runner-upMadwa-Nika Phanord-CadetPLQ7,836 votes · 20.4% | Madwa-Nika Phanord-CadetPLQ7,836 votes · 20.4% | 23.3percentage points |
| Rousseau | Nicolas MarceauPQ18,112 votes · 41.7%Runner-upLaurence R. FortinCAQ16,996 votes · 39.2% | Laurence R. FortinCAQ16,996 votes · 39.2% | 2.6percentage points |
| Rouyn-Noranda—Témiscamingue | Gilles ChapadeauPQ11,082 votes · 36.8%Runner-upMelissa TurgeonPLQ7,983 votes · 26.5% | Melissa TurgeonPLQ7,983 votes · 26.5% | 10.3percentage points |