2012 Quebec Provincial Election
September 4, 2012
General Election · September 4, 2012
PQ won 54 of 125 seats. This is 9 seats short of the majority threshold (63).
Contests
125
Candidates
892
Party results
- PQ 54
- PLQ 50
- CAQ 19
- QS 2
| Party | Votes | Vote % | Seats | Seats % |
|---|---|---|---|---|
| Parti Québécois | 1,393,703 | 31.9% | 54 | 43.2% |
| Quebec Liberal Party | 1,360,968 | 31.2% | 50 | 40.0% |
| Coalition Avenir Québec | 1,180,235 | 27.1% | 19 | 15.2% |
| Québec solidaire | 263,111 | 6.0% | 2 | 1.6% |
| Option Nationale - Pour L'Indépendance du Québec | 82,539 | 1.9% | 0 | 0.0% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Quebec | 43,394 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| Indépendant | 11,578 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| Conservative Party of Quebec | 7,654 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| Coalition pour la Constituante | 5,197 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Parti Nul | 2,743 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Équipe Autonomiste | 2,182 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Union Citoyenne du Québec/ Québec Citizens' Union | 2,089 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti de la Classe Moyenne du Québec | 2,053 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | 1,969 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti indépendantiste | 1,244 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti Unité Nationale | 1,227 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Bloc Pot | 420 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Québec - Révolution Démocratique | 256 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti Équitable | 126 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Party | 2008 seats | 2012 seats | Change | 2008 Vote % | 2012 Vote % | Vote share Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti Québécois | 45 | 54 | +9 | 34.2% | 31.9% | −2.3 pp |
| Quebec Liberal Party | 64 | 50 | −14 | 42.1% | 31.2% | −10.9 pp |
| Coalition Avenir Québec | — | 19 | — | — | 27.1% | — |
| Québec solidaire | 1 | 2 | +1 | 3.8% | 6.0% | +2.2 pp |
| Action démocratique du Québec | 7 | — | — | 16.7% | — | — |
| Indépendantiste | 1 | — | — | 0.6% | — | — |
Seat changes by party
118 → 125 seats
| Party | 2008 seats | 2012 seats | Change | 2008 Vote % | 2012 Vote % | Vote share Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti Québécois | 45 | 54 | +9 | 34.2% | 31.9% | −2.3 pp |
| Quebec Liberal Party | 64 | 50 | −14 | 42.1% | 31.2% | −10.9 pp |
| Coalition Avenir Québec | — | 19 | — | — | 27.1% | — |
| Québec solidaire | 1 | 2 | +1 | 3.8% | 6.0% | +2.2 pp |
| Action démocratique du Québec | 7 | — | — | 16.7% | — | — |
| Indépendantiste | 1 | — | — | 0.6% | — | — |
Seat changes by party
118 → 125 seats
Results by District
125 districts found
Swipe to compare parties · Tap a district for full results
| District | PQ | PLQ | CAQ | QS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | Vote % | Votes | Vote % | Votes | Vote % | Votes | Vote % | |||
| Laporte | 10,75231.2% | 31.2% | 12,82737.2% | 37.2% | 8,02323.3% | 23.3% | 2,0435.9% | 5.9% | 34,486 | 76.3% |
| Laurier-Dorion | 8,52426.4% | 26.4% | 10,98734.1% | 34.1% | 3,1549.8% | 9.8% | 7,84424.3% | 24.3% | 32,236 | 70.2% |
| Laval-Des-Rapides | 14,93438.3% | 38.3% | 12,57232.3% | 32.3% | 8,49321.8% | 21.8% | 1,6434.2% | 4.2% | 38,958 | 73.4% |
| Laviolette | 7,78730.8% | 30.8% | 10,90343.2% | 43.2% | 4,93419.5% | 19.5% | 9513.8% | 3.8% | 25,258 | 71.9% |
| Lévis | 7,30220.0% | 20.0% | 11,25530.9% | 30.9% | 14,52839.9% | 39.9% | 1,9045.2% | 5.2% | 36,436 | 79.3% |
| Lotbinière-Frontenac | 8,62921.1% | 21.1% | 17,68143.3% | 43.3% | 12,72531.2% | 31.2% | 1,7834.4% | 4.4% | 40,818 | 77.1% |
| Louis-Hébert | 8,12721.4% | 21.4% | 14,60238.4% | 38.4% | 12,51032.9% | 32.9% | 1,3593.6% | 3.6% | 38,004 | 86.6% |
| Marguerite-Bourgeoys | 6,94419.8% | 19.8% | 19,99356.9% | 56.9% | 6,10417.4% | 17.4% | 1,4344.1% | 4.1% | 35,131 | 69.0% |
| Marie-Victorin | 15,50647.1% | 47.1% | 5,77317.5% | 17.5% | 7,11921.6% | 21.6% | 2,7028.2% | 8.2% | 32,918 | 71.9% |
| Marquette | 6,68321.4% | 21.4% | 15,34349.2% | 49.2% | 6,10119.6% | 19.6% | 1,6285.2% | 5.2% | 31,187 | 70.4% |
| Maskinongé | 10,88829.9% | 29.9% | 11,67632.1% | 32.1% | 10,90730.0% | 30.0% | 1,3343.7% | 3.7% | 36,415 | 87.2% |
| Masson | 17,37746.0% | 46.0% | 4,17811.0% | 11.0% | 13,66436.1% | 36.1% | 1,1993.2% | 3.2% | 37,813 | 78.2% |
| Matane-Matapédia | 19,76859.0% | 59.0% | 6,26318.7% | 18.7% | 5,33215.9% | 15.9% | 1,2303.7% | 3.7% | 33,508 | 71.0% |
| Mégantic | 8,84731.2% | 31.2% | 9,94635.1% | 35.1% | 7,26025.6% | 25.6% | 1,5315.4% | 5.4% | 28,341 | — |
| Mercier | 7,13723.5% | 23.5% | 4,09113.5% | 13.5% | 3,33611.0% | 11.0% | 14,16446.7% | 46.7% | 30,309 | 76.3% |
| Mille-Îles | 10,14931.8% | 31.8% | 11,94637.4% | 37.4% | 7,46723.4% | 23.4% | 1,5114.7% | 4.7% | 31,946 | 77.6% |
| Mirabel | 19,46743.8% | 43.8% | 5,81213.1% | 13.1% | 16,16736.4% | 36.4% | 1,6873.8% | 3.8% | 44,474 | 78.4% |
| Mont-Royal | 2,2768.9% | 8.9% | 16,89266.2% | 66.2% | 3,38713.3% | 13.3% | 1,7436.8% | 6.8% | 25,506 | 62.2% |
| Montarville | 14,17531.5% | 31.5% | 11,02024.5% | 24.5% | 16,08335.7% | 35.7% | 2,0104.5% | 4.5% | 45,003 | 87.7% |
| Montmorency | 8,73620.6% | 20.6% | 14,11733.2% | 33.2% | 16,23938.2% | 38.2% | 1,4603.4% | 3.4% | 42,495 | 78.4% |
Parties with seats, or the top three by votes. Valid votes include all candidates. Turnout is votes cast / registered voters.
| District | Elected | Runner-up | |
|---|---|---|---|
| Laporte | Nicole MénardPLQ12,827 votes · 37.2%Runner-upSimon BélangerPQ10,752 votes · 31.2% | Simon BélangerPQ10,752 votes · 31.2% | 6.0percentage points |
| Laurier-Dorion | Gerry SklavounosPLQ10,987 votes · 34.1%Runner-upBadiona BazinPQ8,524 votes · 26.4% | Badiona BazinPQ8,524 votes · 26.4% | 7.6percentage points |
| Laval-Des-Rapides | Léo Bureau-BlouinPQ14,934 votes · 38.3%Runner-upAlain PaquetPLQ12,572 votes · 32.3% | Alain PaquetPLQ12,572 votes · 32.3% | 6.1percentage points |
| Laviolette | Julie BouletPLQ10,903 votes · 43.2%Runner-upAndré BeaudoinPQ7,787 votes · 30.8% | André BeaudoinPQ7,787 votes · 30.8% | 12.3percentage points |
| Lévis | Christian DubéCAQ14,528 votes · 39.9%Runner-upGilles LehouillierPLQ11,255 votes · 30.9% | Gilles LehouillierPLQ11,255 votes · 30.9% | 9.0percentage points |
| Lotbinière-Frontenac | Laurent LessardPLQ17,681 votes · 43.3%Runner-upMartin CaronCAQ12,725 votes · 31.2% | Martin CaronCAQ12,725 votes · 31.2% | 12.1percentage points |
| Louis-Hébert | Sam HamadPLQ14,602 votes · 38.4%Runner-upMichel HamelCAQ12,510 votes · 32.9% | Michel HamelCAQ12,510 votes · 32.9% | 5.5percentage points |
| Marguerite-Bourgeoys | Robert PoetiPLQ19,993 votes · 56.9%Runner-upJessica RiggiPQ6,944 votes · 19.8% | Jessica RiggiPQ6,944 votes · 19.8% | 37.1percentage points |
| Marie-Victorin | Bernard DrainvillePQ15,506 votes · 47.1%Runner-upSimon Jolin-BarretteCAQ7,119 votes · 21.6% | Simon Jolin-BarretteCAQ7,119 votes · 21.6% | 25.5percentage points |
| Marquette | François OuimetPLQ15,343 votes · 49.2%Runner-upÉtienne GougouxPQ6,683 votes · 21.4% | Étienne GougouxPQ6,683 votes · 21.4% | 27.8percentage points |
| Maskinongé | Jean-Paul DiamondPLQ11,676 votes · 32.1%Runner-upJean DamphousseCAQ10,907 votes · 30.0% | Jean DamphousseCAQ10,907 votes · 30.0% | 2.1percentage points |
| Masson | Diane HamelinPQ17,377 votes · 46.0%Runner-upChristian GauthierCAQ13,664 votes · 36.1% | Christian GauthierCAQ13,664 votes · 36.1% | 9.8percentage points |
| Matane-Matapédia | Pascal BérubéPQ19,768 votes · 59.0%Runner-upJean-Clement OuelletPLQ6,263 votes · 18.7% | Jean-Clement OuelletPLQ6,263 votes · 18.7% | 40.3percentage points |
| Mégantic | Ghislain BolducPLQ9,946 votes · 35.1%Runner-upGloriane BlaisPQ8,847 votes · 31.2% | Gloriane BlaisPQ8,847 votes · 31.2% | 3.9percentage points |
| Mercier | Amir KhadirQS14,164 votes · 46.7%Runner-upJean PoirierPQ7,137 votes · 23.6% | Jean PoirierPQ7,137 votes · 23.6% | 23.2percentage points |
| Mille-Îles | Francine CharbonneauPLQ11,946 votes · 37.4%Runner-upRobert CarrierPQ10,149 votes · 31.8% | Robert CarrierPQ10,149 votes · 31.8% | 5.6percentage points |
| Mirabel | Denise BeaudoinPQ19,467 votes · 43.8%Runner-upSylvie D'AmoursCAQ16,167 votes · 36.4% | Sylvie D'AmoursCAQ16,167 votes · 36.4% | 7.4percentage points |
| Mont-Royal | Pierre ArcandPLQ16,892 votes · 66.2%Runner-upStefan StanczykowskiCAQ3,387 votes · 13.3% | Stefan StanczykowskiCAQ3,387 votes · 13.3% | 53.0percentage points |
| Montarville | Nathalie RoyCAQ16,083 votes · 35.7%Runner-upMonique RichardPQ14,175 votes · 31.5% | Monique RichardPQ14,175 votes · 31.5% | 4.2percentage points |
| Montmorency | Michelyne C. St-LaurentCAQ16,239 votes · 38.2%Runner-upRaymond BernierPLQ14,117 votes · 33.2% | Raymond BernierPLQ14,117 votes · 33.2% | 5.0percentage points |