2012 Quebec Provincial Election
September 4, 2012
General Election · September 4, 2012
PQ won 54 of 125 seats. This is 9 seats short of the majority threshold (63).
Contests
125
Candidates
892
Party results
- PQ 54
- PLQ 50
- CAQ 19
- QS 2
| Party | Votes | Vote % | Seats | Seats % |
|---|---|---|---|---|
| Parti Québécois | 1,393,703 | 31.9% | 54 | 43.2% |
| Quebec Liberal Party | 1,360,968 | 31.2% | 50 | 40.0% |
| Coalition Avenir Québec | 1,180,235 | 27.1% | 19 | 15.2% |
| Québec solidaire | 263,111 | 6.0% | 2 | 1.6% |
| Option Nationale - Pour L'Indépendance du Québec | 82,539 | 1.9% | 0 | 0.0% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Quebec | 43,394 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| Indépendant | 11,578 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| Conservative Party of Quebec | 7,654 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| Coalition pour la Constituante | 5,197 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Parti Nul | 2,743 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Équipe Autonomiste | 2,182 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| Union Citoyenne du Québec/ Québec Citizens' Union | 2,089 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti de la Classe Moyenne du Québec | 2,053 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | 1,969 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti indépendantiste | 1,244 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti Unité Nationale | 1,227 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Bloc Pot | 420 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Québec - Révolution Démocratique | 256 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Parti Équitable | 126 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Party | 2008 seats | 2012 seats | Change | 2008 Vote % | 2012 Vote % | Vote share Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti Québécois | 45 | 54 | +9 | 34.2% | 31.9% | −2.3 pp |
| Quebec Liberal Party | 64 | 50 | −14 | 42.1% | 31.2% | −10.9 pp |
| Coalition Avenir Québec | — | 19 | — | — | 27.1% | — |
| Québec solidaire | 1 | 2 | +1 | 3.8% | 6.0% | +2.2 pp |
| Action démocratique du Québec | 7 | — | — | 16.7% | — | — |
| Indépendantiste | 1 | — | — | 0.6% | — | — |
Seat changes by party
118 → 125 seats
| Party | 2008 seats | 2012 seats | Change | 2008 Vote % | 2012 Vote % | Vote share Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti Québécois | 45 | 54 | +9 | 34.2% | 31.9% | −2.3 pp |
| Quebec Liberal Party | 64 | 50 | −14 | 42.1% | 31.2% | −10.9 pp |
| Coalition Avenir Québec | — | 19 | — | — | 27.1% | — |
| Québec solidaire | 1 | 2 | +1 | 3.8% | 6.0% | +2.2 pp |
| Action démocratique du Québec | 7 | — | — | 16.7% | — | — |
| Indépendantiste | 1 | — | — | 0.6% | — | — |
Seat changes by party
118 → 125 seats
Results by District
125 districts found
Swipe to compare parties · Tap a district for full results
| District | PQ | PLQ | CAQ | QS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | Vote % | Votes | Vote % | Votes | Vote % | Votes | Vote % | |||
| Chapleau | 9,14626.0% | 26.0% | 14,81242.1% | 42.1% | 8,19123.3% | 23.3% | 1,7314.9% | 4.9% | 35,161 | 65.3% |
| Charlesbourg | 8,76021.2% | 21.2% | 14,15334.2% | 34.2% | 15,27836.9% | 36.9% | 1,6123.9% | 3.9% | 41,418 | 79.9% |
| Charlevoix–Côte-De-Beaupré | 15,47240.6% | 40.6% | 10,30127.1% | 27.1% | 10,20326.8% | 26.8% | 1,2273.2% | 3.2% | 38,065 | 76.0% |
| Châteauguay | 11,59931.6% | 31.6% | 13,81937.6% | 37.6% | 8,73423.8% | 23.8% | 1,2203.3% | 3.3% | 36,711 | 75.4% |
| Chauveau | 7,24716.4% | 16.4% | 10,90724.6% | 24.6% | 23,44953.0% | 53.0% | 1,3373.0% | 3.0% | 44,250 | 78.9% |
| Chicoutimi | 15,76844.5% | 44.5% | 7,92522.4% | 22.4% | 8,86125.0% | 25.0% | 1,7555.0% | 5.0% | 35,428 | 76.8% |
| Chomedey | 6,34016.6% | 16.6% | 21,89357.2% | 57.2% | 7,37919.3% | 19.3% | 1,3623.6% | 3.6% | 38,245 | 67.9% |
| Chutes-De-La-Chaudière | 7,67817.0% | 17.0% | 10,35623.0% | 23.0% | 24,26753.8% | 53.8% | 1,7273.8% | 3.8% | 45,112 | 84.1% |
| Côte-Du-Sud | 9,29325.7% | 25.7% | 14,04738.9% | 38.9% | 10,75129.8% | 29.8% | 1,2213.4% | 3.4% | 36,103 | 72.2% |
| Crémazie | 13,39238.6% | 38.6% | 10,00428.8% | 28.8% | 5,93317.1% | 17.1% | 4,01411.6% | 11.6% | 34,686 | 76.6% |
| D'Arcy-Mcgee | 7672.9% | 2.9% | 22,28584.7% | 84.7% | 1,9387.4% | 7.4% | 9873.8% | 3.8% | 26,305 | 65.8% |
| Deux-Montagnes | 14,42338.8% | 38.8% | 6,68918.0% | 18.0% | 13,10235.2% | 35.2% | 1,5224.1% | 4.1% | 37,172 | 80.0% |
| Drummond–Bois-Francs | 11,37430.8% | 30.8% | 8,23022.3% | 22.3% | 13,87937.6% | 37.6% | 1,6074.4% | 4.4% | 36,923 | 75.6% |
| Dubuc | 12,34542.2% | 42.2% | 8,08027.6% | 27.6% | 6,92123.7% | 23.7% | 1,1183.8% | 3.8% | 29,262 | 74.6% |
| Duplessis | 12,39353.0% | 53.0% | 6,14226.3% | 26.3% | 2,69411.5% | 11.5% | 1,0324.4% | 4.4% | 23,380 | 61.6% |
| Fabre | 9,92428.0% | 28.0% | 13,30537.5% | 37.5% | 9,85227.8% | 27.8% | 1,2603.6% | 3.6% | 35,483 | 76.0% |
| Gaspé | 11,82556.8% | 56.8% | 5,85328.1% | 28.1% | 1,9719.5% | 9.5% | 7793.7% | 3.7% | 20,823 | 67.5% |
| Gatineau | 10,08327.4% | 27.4% | 16,83545.7% | 45.7% | 6,92318.8% | 18.8% | 1,6484.5% | 4.5% | 36,861 | 66.2% |
| Gouin | 10,92732.5% | 32.5% | 3,92411.7% | 11.7% | 2,7138.1% | 8.1% | 15,48346.0% | 46.0% | 33,638 | 77.9% |
| Granby | 8,50222.7% | 22.7% | 6,05116.2% | 16.2% | 19,51752.1% | 52.1% | 2,1215.7% | 5.7% | 37,432 | 76.1% |
Parties with seats, or the top three by votes. Valid votes include all candidates. Turnout is votes cast / registered voters.
| District | Elected | Runner-up | |
|---|---|---|---|
| Chapleau | Marc CarrièrePLQ14,812 votes · 42.1%Runner-upYves MorinPQ9,146 votes · 26.0% | Yves MorinPQ9,146 votes · 26.0% | 16.1percentage points |
| Charlesbourg | Denise TrudelCAQ15,278 votes · 36.9%Runner-upMichel PigeonPLQ14,153 votes · 34.2% | Michel PigeonPLQ14,153 votes · 34.2% | 2.7percentage points |
| Charlevoix–Côte-De-Beaupré | Pauline MaroisPQ15,472 votes · 40.7%Runner-upClaire RémillardPLQ10,301 votes · 27.1% | Claire RémillardPLQ10,301 votes · 27.1% | 13.6percentage points |
| Châteauguay | Pierre MoreauPLQ13,819 votes · 37.6%Runner-upMaryse PerreaultPQ11,599 votes · 31.6% | Maryse PerreaultPQ11,599 votes · 31.6% | 6.1percentage points |
| Chauveau | Gérard DeltellCAQ23,449 votes · 53.0%Runner-upMarie-Ève BédardPLQ10,907 votes · 24.7% | Marie-Ève BédardPLQ10,907 votes · 24.7% | 28.3percentage points |
| Chicoutimi | Stéphane BédardPQ15,768 votes · 44.5%Runner-upAlix BoivinCAQ8,861 votes · 25.0% | Alix BoivinCAQ8,861 votes · 25.0% | 19.5percentage points |
| Chomedey | Guy OuellettePLQ21,893 votes · 57.2%Runner-upMarielle PotvinCAQ7,379 votes · 19.3% | Marielle PotvinCAQ7,379 votes · 19.3% | 38.0percentage points |
| Chutes-De-La-Chaudière | Marc PicardCAQ24,267 votes · 53.8%Runner-upRéal St-LaurentPLQ10,356 votes · 23.0% | Réal St-LaurentPLQ10,356 votes · 23.0% | 30.8percentage points |
| Côte-Du-Sud | Norbert MorinPLQ14,047 votes · 38.9%Runner-upFrançois LegacéCAQ10,751 votes · 29.8% | François LegacéCAQ10,751 votes · 29.8% | 9.1percentage points |
| Crémazie | Diane De CourcyPQ13,392 votes · 38.6%Runner-upEleni BakopanosPLQ10,004 votes · 28.8% | Eleni BakopanosPLQ10,004 votes · 28.8% | 9.8percentage points |
| D'Arcy-Mcgee | Lawrence S BergmanPLQ22,285 votes · 84.7%Runner-upSophie LerouxCAQ1,938 votes · 7.4% | Sophie LerouxCAQ1,938 votes · 7.4% | 77.4percentage points |
| Deux-Montagnes | Daniel GoyerPQ14,423 votes · 38.8%Runner-upBenoit CharetteCAQ13,102 votes · 35.3% | Benoit CharetteCAQ13,102 votes · 35.3% | 3.6percentage points |
| Drummond–Bois-Francs | Sébastien SchneebergerCAQ13,879 votes · 37.6%Runner-upAnnie JeanPQ11,374 votes · 30.8% | Annie JeanPQ11,374 votes · 30.8% | 6.8percentage points |
| Dubuc | Jean-Marie ClaveauPQ12,345 votes · 42.2%Runner-upSerge SimardPLQ8,080 votes · 27.6% | Serge SimardPLQ8,080 votes · 27.6% | 14.6percentage points |
| Duplessis | Lorraine RichardPQ12,393 votes · 53.0%Runner-upLise PelletierPLQ6,142 votes · 26.3% | Lise PelletierPLQ6,142 votes · 26.3% | 26.7percentage points |
| Fabre | Gilles OuimetPLQ13,305 votes · 37.5%Runner-upFrançois-Gycelain RocquePQ9,924 votes · 28.0% | François-Gycelain RocquePQ9,924 votes · 28.0% | 9.5percentage points |
| Gaspé | Gaetan LelièvrePQ11,825 votes · 56.8%Runner-upGeorges MamelonetPLQ5,853 votes · 28.1% | Georges MamelonetPLQ5,853 votes · 28.1% | 28.7percentage points |
| Gatineau | Stéphanie ValléePLQ16,835 votes · 45.7%Runner-upMaude TremblayPQ10,083 votes · 27.4% | Maude TremblayPQ10,083 votes · 27.4% | 18.3percentage points |
| Gouin | Françoise DavidQS15,483 votes · 46.0%Runner-upNicolas GirardPQ10,927 votes · 32.5% | Nicolas GirardPQ10,927 votes · 32.5% | 13.5percentage points |
| Granby | François BonnardelCAQ19,517 votes · 52.1%Runner-upLuc PerronPQ8,502 votes · 22.7% | Luc PerronPQ8,502 votes · 22.7% | 29.4percentage points |